Radnički Kovin
66 vs 62
Jedinstvo Kačarevo


Detalji
Datum | Time | League | Sezona | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24 oktobra, 2020 | 7:00 pm | Druga srpska liga sever - Grupa D | 2020/21 | 4 | 40' |
Rezultat
Tim | T | Outcome |
---|---|---|
Radnički Kovin | 66 | Win |
Jedinstvo Kačarevo | 62 | Loss |
Radnički Kovin
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksa Lakićević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakov Samardžić | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | Aleksandar Milovanović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jakov Papić | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Željko Paunović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jovan Bibić | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Marko Bogdanović | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | Luka Anušić | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | Ilija Sarmeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nemanja Milosavljević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teodor Papić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nikola Mitić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 66 | 30 | 17 | 0 | 0 | 24 | 67 | 35.8 | 6 | 30 | 20.0 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Jedinstvo Kačarevo
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |