Radnički Kovin
83 vs 52
Opovo 99


Detalji
Datum | Time | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|
3 februara, 2021 | 5:30 pm | 8 | 40' |
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Radnički Kovin | 20 | 14 | 25 | 24 | 83 | Win |
Opovo 99 | 13 | 13 | 8 | 19 | 52 | Loss |
Radnički Kovin
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakov Samardžić | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jakov Papić | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marko Bogdanović | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | Jovan Bibić | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 | Luka Anušić | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Teodor Papić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uroš Pušonjić | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | Nemanja Milosavljević | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nikola Mitić | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aleksa Lakićević | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ilija Sarmeš | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Stefan Gvozdenović | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 83 | 25 | 20 | 13 | 4 | 32 | 73 | 43.8 | 6 | 19 | 31.6 | 13 | 25 | 52.0 | 11 | 14 | 6 | 0 |
Opovo 99
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |