Tabela
Pos | Tim | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički (Kovin) | 11 | 1 | 6-0 | 5-1 | 9-1 | W3 | 935 | 689 | 246 |
2 | Jedinstvo (Kačarevo) | 9 | 3 | 5-1 | 4-2 | 8-2 | W2 | 950 | 809 | 141 |
3 | Virtus (Pančevo) | 8 | 4 | 4-2 | 4-2 | 6-4 | L1 | 945 | 791 | 154 |
4 | KK BSN (Banatsko Novo Selo) | 7 | 5 | 3-3 | 4-2 | 5-5 | L1 | 943 | 837 | 106 |
5 | Agrobanat Plandište | 5 | 7 | 3-3 | 2-4 | 4-6 | L1 | 722 | 766 | -44 |
6 | Opovo 99 | 1 | 11 | 1-5 | 0-6 | 1-9 | W1 | 642 | 918 | -276 |
7 | Neolit Starčevo | 1 | 11 | 1-5 | 0-6 | 1-9 | L7 | 756 | 1083 | -327 |
W – pobede, L – porazi, Home – Skor kod kuće, Road – Skor na strani, L10 – odnos pobeda i poraza u poslednjih 10 utakmica, STRK – W pobednički, L – niz poraza, PF – koševa datih, PA – koševa primljenih, DIFF – koš razlika