Radnički još jednom ubedljiv protiv Opova, večeras 83:52
Košarkaši Radničkog savladali su još jednom ubedljivo Opovo 99 u prvenstvu Druge srpske lige sever (Grupa D). Na otvaranju sezone, trećeg dana oktobra prošle godine bilo je 83:48, dok je večeras, takođe u Kovinu na parketu Hale sportova, tim trenera Cvetkovića dva boda upisao pobedom rezultatom 83:52.
Radnički je veoma dobro, uz košgeterski raspoloženog Luku Anušića (9 poena) i Marka Bogdanovića koji je imao tri „recke“ u rubrici asistencije, otvorio susret i na isteku šestog minuta već došao do četrnaest viška (16:2).
Nakon toga trener Cvetković često je rotirao postavu uz jednog ili dva igrača iz standardnih startnih pet na parketu. Uz to, čini se, i nešto slabiji pristup defanzivi igrača našeg tima učlinli su da sastav iz Opova zaostatak do isteka prve četvrtine svede u domen jednocifrenih brojeva, a sredinom druge četvrtine (16. minut) priđe i na najmanji mogući minus („pola“ koša – 25:26).
Povratak na teren startne postave (Samardžić, Papić, Bogdanović, posle 11 minuta već imao 3 penala, Bibić i Anušić) doneo je i mini seriju od 8:1 crno-belih i odlazak na „veliki odmor“ uz osam poena viška – 34:26.
Najboljih deset minuta igre Radnički je imao u trećoj četvrtini koju je dobio rezultatom 25:7, a odličnu rolu imao je mlađani Aleksa Lakićević, perspektivni sportista opštine Kovin u godini za nama, koji je u nizu ubacio 12 poena, od toga i 2 trojke.
Tokom poslednje četvrtine Radnički je imao i rekordnih 39 viška (74:35).
Radnički Kovin
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakov Samardžić | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jakov Papić | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marko Bogdanović | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
9 | Jovan Bibić | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 | Luka Anušić | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Teodor Papić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uroš Pušonjić | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14 | Nemanja Milosavljević | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nikola Mitić | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aleksa Lakićević | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ilija Sarmeš | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Stefan Gvozdenović | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 83 | 25 | 20 | 13 | 4 | 32 | 73 | 43.8 | 6 | 19 | 31.6 | 13 | 25 | 52.0 | 11 | 14 | 6 | 0 |
Opovo 99
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularni Dobrovoljci ovom pobedom došli su do osme u prvenstvu, a u sledećem kolu (subota) u velikom derbiju u Kovinu dočekuju pančevački Virtus koji je na 7-2 kada je u pitanju odnos pobeda i poraza.
U prvom delu prvenstva, da podsetimo, Radnički je slavio pobedu u Pančevu rezultatom 78:74.