Agrobanat – Radnički (nedelja, 16h)
Košarkaši Radničkog u sedmom kolu Druge srpske lige – Jug gostuju sutra (nedelja, 28. novembar – 16h) ekipi Agrobanata u Plandištu.
Radnički je u šest prethodnih kola zabeležio isto toliko pobeda i jedina je neporažena ekipa lige. Poslednji rival kojeg su kovinski crno-beli savladali bili su Šimanovci koji su „položeni na pleća“ u Hali sportova u našem gradu rezultatom 93:61, nakon odlično odigrane treće četvrtine Cvetkovićevih pulena koju su rešili u svoju korist 31:12 i tako za još 19 razlike uvećali prednost od 6 poena sa poluvremena.
Ekipa Agrobanata kao i Ru-koš i Šimanovci ostvarila je dve pobede (kod kuće nad Partizanom iz Šida 80:74 i u gostima nad Opovom 81:68) i trenutno deli pozicije od 7. do 9. mesta na tabeli, koja broji deset klubova.
Inače, u ovom kolu odigrana su dva susreta, Dinamo je bio ubedljiv u Pančevu protiv Ru-koša 117:59, dok su Šimanovci savladali na domaćem parketu Jadran 86:71.
Aktuelna tabela izgleda ovako:
Druga srpska liga – Jug
Pos | Tim | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički (Kovin) | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 6-0 | 7-0 | 10-0 | W13 | 815 | 558 | 257 |
2 | Jedinstvo (Kačarevo) | 11 | 2 | 0.846 | 2 | 5-2 | 6-0 | 8-2 | W3 | 857 | 720 | 137 |
3 | Dinamo | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 4-3 | 3-3 | 5-5 | L2 | 879 | 750 | 129 |
4 | Jadran (Golubinci) | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 3-3 | 4-3 | 4-6 | L1 | 808 | 735 | 73 |
5 | Agrobanat Plandište | 6 | 6 | 0.500 | 6.5 | 4-2 | 2-4 | 5-5 | L1 | 815 | 772 | 43 |
6 | Partizan | 6 | 6 | 0.500 | 6.5 | 5-1 | 1-5 | 5-5 | W1 | 727 | 717 | 10 |
7 | Šimanovci | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 5-2 | 1-5 | 6-4 | W1 | 902 | 968 | -66 |
8 | Opovo 99 | 4 | 9 | 0.308 | 9 | 2-4 | 2-5 | 3-7 | L1 | 738 | 819 | -81 |
9 | Ru koš (Ruma) | 2 | 10 | 0.167 | 10.5 | 2-4 | 0-6 | 1-9 | L6 | 737 | 950 | -213 |
10 | Vojka | 1 | 11 | 0.083 | 11.5 | 1-5 | 0-6 | 1-9 | L8 | 598 | 887 | -289 |
Prošle godine Radnički je rivala iz Plandišta savladao u dva navrata. U gostima 91:71, a u Kovinu 20:0 službenim rezultatom.