Radnički (Kovin)
103 vs 49
Ru koš (Ruma)


Detalji
Datum | Time | League | Sezona | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 oktobra, 2021 | 5:00 pm | Druga srpska liga - Jug | 2021/22 | 2 | 40' |
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Radnički (Kovin) | 23 | 25 | 33 | 24 | 103 | Win |
Ru koš (Ruma) | 19 | 14 | 11 | 5 | 49 | Loss |
Radnički (Kovin)
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakov Samardžić | 13 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Uroš Pušonjić | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
7 | Jakov Papić | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Aleksa Lakićević | 16 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | Jovan Bibić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Boris Mujković | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
11 | Milan Bogdanović | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12 | Luka Anušić | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ilija Sarmeš | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nemanja Milosavljević | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luka Perišić | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
16 | Teodor Papić | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ukupno | 103 | 36 | 26 | 13 | 7 | 41 | 80 | 51.3 | 10 | 26 | 38.5 | 11 | 16 | 68.8 | 13 | 23 | 11 | 1 |
Ru koš (Ruma)
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |