Radnički (Kovin)
99 vs 54
Ru koš (Ruma)


Detalji
Datum | Time | League | Sezona | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 marta, 2021 | 7:00 pm | Druga srpska liga - plej-of grupa | 2020/21 | 4 | 40' |
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Radnički (Kovin) | 24 | 21 | 29 | 25 | 99 | Win |
Ru koš (Ruma) | 10 | 19 | 10 | 23 | 54 | Loss |
Radnički (Kovin)
# | Igrač | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakov Samardžić | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jakov Papić | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Nikola Mitić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jovan Bibić | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Luka Anušić | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Pušonjić | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Marko Bogdanović | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Nemanja Milosavljević | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Aleksandar Milovanović | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Aleksa Lakićević | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Željko Paunović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilija Sarmeš | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ukupno | 99 | 35 | 18 | 10 | 0 | 40 | 83 | 48.2 | 5 | 28 | 17.9 | 5 | 10 | 50.0 | 15 | 20 | 4 | 0 |
Ru koš (Ruma)
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |